ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (JEUNESSE_FORMATION/Isochrones)

Tous les lycées (103)
600 600
1200 1200
1800 1800
2400 2400
3000 3000
3600 3600
4800 4800
LG Alain Fournier (Bourges) (102)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Marguerite de Navarre (Bourges) (101)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Jacques Coeur (Bourges) (100)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Jean Moulin (St Amans Montrond) (99)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO Edouard Vaillant (Vierzon) (98)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LG Marceau (Chartres) (65)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Emile Zola (Châteaudun) (66)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Rotrou (Dreux) (67)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO Edouard Branly (Dreux) (68)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO Rémi Belleau (Nogent-le-Retrou) (69)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO Jehan de Beauce (Chartres) (70)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Fulbert (Chartres) (71)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO Silvia Monfort (Luisant) (72)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LG Rollinat (Argenton-sur-Creuse) (73)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO Pasteur (Le Blanc) (52)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LG Jean Giraudoux (Châteauroux) (51)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Pierre et Marie Curie (Châteauroux) (50)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO George Sand (La Châtre) (49)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO Balzac-D'Alembert (Issoudun) (20)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO Blaise Pascal (Châteauroux) (19)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Léonard de Vinci (Amboise) (18)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO Thérèse Planiol (Loches) (153)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO François Rabelais (Chinon) (3)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LG Descartes (Tours) (85)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Balzac (Tours) (84)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Choiseul (Tours) (83)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Grandmont (Tours) (82)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Paul-Louis Courier (Tours) (81)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Jean Monnet (Joué-lès-Tours) (80)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Jacques de Vaucanson (Tours) (79)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO Augustin Thierry (Blois) (78)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT F Philibert Dessaignes (Blois) (77)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Camille Claudel (Blois) (74)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Claude de France (Romorantin) (76)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Ronsard (Vendôme) (75)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Bernard Palissy (Giens) (97)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT en Forêt (Montargis) (96)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Durzy (Villemandeur) (95)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Pothier (Orléans) (94)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO Jean Zay (Orléans) (93)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO Benjamin Franklin (Orléans) (92)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Voltaire (Orléans) (90)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Charles Peguy (Orléans) (86)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Duhamel du Monceau (Pithiviers) (91)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT Jacques Monod (St-Jean-de-Braye) (89)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LPO Maurice Genevoix (Ingré) (88)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
LGT François Villon (Beaugency) (87)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
Temps d'accès en voiture au futur lycée de Châteauneuf-sur-Loire (0)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
Temps d'accès en voiture au futur lycée de Hanches (1)
Moins de 5 min Moins de 5 min
de 5 à 10 min de 5 à 10 min
de 10 à 15 min de 10 à 15 min
de 15 à 20 min de 15 à 20 min
de 20 à 30 min de 20 à 30 min
de 30 à 40 min de 30 à 40 min
de 40 à 50 min de 40 à 50 min
de 50 à 60 min de 50 à 60 min
60 min et plus 60 min et plus
Distance d'accès à pieds (Les Girards) (154)
250 250
500 500
750 750
1000 1000
1250 1250
1500 1500
1750 1750
2000 2000
2250 2250
Distance d'accès à pieds (Les Noels) (155)
250 250
500 500
750 750
1000 1000
1250 1250
1500 1500
1750 1750
2000 2000
2250 2250
Distance en voiture (Les Girards) (160)
500 500
1000 1000
1500 1500
2000 2000
2500 2500
3000 3000
3500 3500
4000 4000
4500 4500
5000 5000
6000 6000
Distance en voiture (Les Noels) (161)
500 500
1000 1000
1500 1500
2000 2000
2500 2500
3000 3000
3500 3500
4000 4000
4500 4500
5000 5000
6000 6000
Tous les collèges (306)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Amboise - Collège André Malraux (307)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Amboise - Collège Choiseul (308)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Blois - Collège Augustin Thierry (309)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Blois - Collège Blois-Begon (310)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Blois - Collège Blois-Vienne (311)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Blois - Collège François Rabelais (312)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Blois - Collège Les Provinces (313)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Joué-lès-Tours - Collège Arche du Lude (314)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Joué-lès-Tours - Collège Beaulieu (315)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Joué-lès-Tours - Collège La Rabière (316)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Joué-lès-Tours - Collège Vallée Violette (317)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Romorantin-Lanthenay - Collège Léonard de Vinci (318)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Romorantin-Lanthenay - Collège Maurice Genevoix (319)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Saint-Cyr-sur-Loire - Collège Henri Bergson (320)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Saint-Cyr-sur-Loire - Collège La Bechellerie (321)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Saint-Pierre-des-Corps - Collège Jacques Decour (322)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Saint-Pierre-des-Corps - Collège Pablo Neruda (323)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Saint-Pierre-des-Corps - Collège Stalingrad (324)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Sainte-Maure-de-Touraine - Collège Celestin Freinet (325)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Tours - Collège Anatole France (326)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Tours - Collège François Rabelais (327)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Tours - Collège Jean Philippe Rameau (328)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Tours - Collège Jules Ferry (329)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Tours - Collège La Bruyere (330)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Tours - Collège Lamartine (331)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Tours - Collège Léonard de Vinci (332)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Tours - Collège Michelet (333)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Tours - Collège Montaigne (334)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Tours - Collège Philippe de Commynes (335)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Tours - Collège Pierre Corneille (336)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Tours - Collège Pierre de Ronsard (337)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Vendôme - Collège Jean Emond (338)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Vendôme - Collège Robert Lasneau (339)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Vineuil - Collège Marcel Carne (340)
15 - 20 min 15 - 20 min
10 - 15 min 10 - 15 min
5 - 10 min 5 - 10 min
0 - 5 min 0 - 5 min
Tous les collèges (378)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Amboise - Collège André Malraux (379)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Amboise - Collège Choiseul (380)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Avoine - Collège Henri Becquere (381)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Azay-le-Rideau - Collège Balzac (382)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Ballan-Miré - Collège René Cassin (383)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Beauce la Romaine - Collège René Cassin (384)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Bléré - Collège Le Reflessoir (385)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Blois - Collège Augustin Thierry (386)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Blois - Collège Blois-Begon (387)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Blois - Collège Blois-Vienne (388)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Blois - Collège François Rabelais (389)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Blois - Collège Les Provinces (390)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Bourgueil - Collège Pierre de Ronsard (391)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Bracieux - Collège Hubert Fillay (392)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Château-la-Vallière - Collège Joachim du Bellay (393)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Château-Renault - Collège André Bauchant (394)
30 - 40 min 30 - 40 min
20 - 30 min 20 - 30 min
10 - 20 min 10 - 20 min
0 - 10 min 0 - 10 min
Chinon - Collège Jean Zay (395)
30 - 40 min 30 - 40 min
