ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CDPNE_Public/182_data_websig)

Communes de Grand Chambord (20)
Limites communales Grand Chambord (0)
Type de milieux prospectés (1)
Milieu humide Milieu humide
Milieu ouvert Milieu ouvert
Milieu forestier Milieu forestier
Milieu urbain - anthropique Milieu urbain - anthropique
Nombre d’espèces patrimoniales flore vues par commune (2)
0 - 3 0 - 3
4 - 10 4 - 10
11 - 18 11 - 18
19 - 30 19 - 30
31 - 43 31 - 43
Nombre d’espèces flore vues par commune (3)
0 - 1 0 - 1
2 - 42 2 - 42
43 - 200 43 - 200
201 - 283 201 - 283
284 - 471 284 - 471
Nombre de données flore vues par commune (4)
0 - 2 0 - 2
3 - 42 3 - 42
43 - 176 43 - 176
177 - 333 177 - 333
334 - 464 334 - 464
465 - 698 465 - 698
699 - 1268 699 - 1268
Nombre d’espèces patrimoniales toute faune vues par commune (5)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 83 81 - 83
Nombre d’espèces toute faune vues par commune (6)
0 - 20 0 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 173 161 - 173
Nombre de données toute faune vues par commune (7)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 587 501 - 587
Nombre d’espèces patrimoniales flore vues par maille (8)
0 - 4 0 - 4
5 - 9 5 - 9
10 - 14 10 - 14
15 - 19 15 - 19
20 - 31 20 - 31
Nombre d’espèces flore vues par maille (9)
0 - 60 0 - 60
61 - 125 61 - 125
126 - 155 126 - 155
156 - 188 156 - 188
189 - 238 189 - 238
Nombre de données flore vues par maille (10)
0 - 49 0 - 49
50 - 121 50 - 121
122 - 171 122 - 171
172 - 238 172 - 238
239 - 314 239 - 314
315 - 384 315 - 384
Nombre d'espèces patrimoniales toute faune vues par maille (11)
0 - 1 0 - 1
2 - 18 2 - 18
19 - 32 19 - 32
33 - 38 33 - 38
39 - 44 39 - 44
45 - 56 45 - 56
Nombre d'espèces toute faune vues par maille (12)
0 - 19 0 - 19
20 - 44 20 - 44
45 - 55 45 - 55
56 - 65 56 - 65
66 - 76 66 - 76
77 - 114 77 - 114
Nombre de données toute faune vues par maille (13)
0 - 19 0 - 19
20 - 70 20 - 70
71 - 102 71 - 102
103 - 134 103 - 134
135 - 174 135 - 174
175 - 260 175 - 260
Secteurs à enjeux déterminés par l'ABC Grand Chambord (17)
Mailles INPN 5 km X 5 km (14)
Avancement terrain faune septembre 2022 (15)
Milieu humide et aquatique Milieu humide et aquatique
Milieu arboré Milieu arboré
Milieu ouvert et semi-ouvert Milieu ouvert et semi-ouvert
Avancement terrain flore septembre 2022 (16)
Milieu arboré Milieu arboré
Milieu humide Milieu humide
Milieu ouvert et semi-ouvert Milieu ouvert et semi-ouvert